
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > WHEATON耗材 > 玻璃瓶 > 209041WHEATON塑料防漏瓶
                            
簡(jiǎn)要描述:WHEATON塑料防漏瓶介紹:容積:4-1000mL,材質(zhì):HDPE、PP,顏色:自然色、棕色。
產(chǎn)品型號(hào):209041 
產(chǎn)品品牌:Wheaton
更新時(shí)間:2024-06-03
訪  問  量:1372
                  相關(guān)文章
                  ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Wheaton | 貨號(hào) | 209041 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 包 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
WHEATON塑料防漏瓶的特點(diǎn):
采用高密度或者低密度的聚乙烯、聚丙烯材質(zhì)。
棕色或者自然色,細(xì)口或者廣口。
良好的雙密封蓋可防止漏液。
無(wú)漏傾倒口用于安詮清潔地倒液,帶聚丙烯蓋。
Wheaton公司坐落在美國(guó)新澤西州的Millville,是一家具有120多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備制造商,竭誠(chéng)為全球用戶提供高品質(zhì)生物培養(yǎng)產(chǎn)品及其解決方案。同時(shí),公司擁有一支專業(yè)化的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),以及時(shí)、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)解除您的后顧之憂。產(chǎn)品主要包括:生物組織研磨器,細(xì)胞培養(yǎng)專用低速磁力攪拌裝置,滾瓶培養(yǎng)裝置,生物反應(yīng)器,及生物制品儲(chǔ)存產(chǎn)品等。
WHEATON塑料防漏瓶的技術(shù)參數(shù):
訂貨號(hào)  | 容積(mL)  | 材質(zhì)  | 顏色  | 開口  | 直徑× 高度(mm)  | 蓋規(guī)格  | 數(shù)量/ 包  | 數(shù)量/ 箱  | 
209041  | 4  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 16×38  | 13-425  | 12  | 72  | 
209121  | 4  | HDPE  | 棕色  | 窄口  | 16×38  | 13-425  | 12  | 72  | 
209161  | 4  | PP  | 自然色  | 窄口  | 16×38  | 13-425  | 12  | 72  | 
208923  | 8  | LDPE  | 自然色  | 窄口  | 25×43  | 20-410  | 12  | 72  | 
209043  | 8  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 25×43  | 20-410  | 12  | 72  | 
209123  | 8  | HDPE  | 棕色  | 窄口  | 25×43  | 20-410  | 12  | 72  | 
209163  | 8  | PP  | 自然色  | 窄口  | 25×43  | 20-410  | 12  | 72  | 
208924  | 15  | LDPE  | 自然色  | 窄口  | 25×56  | 20-410  | 12  | 72  | 
209044  | 15  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 25×56  | 20-410  | 12  | 72  | 
209124  | 15  | HDPE  | 棕色  | 窄口  | 25×56  | 20-410  | 12  | 72  | 
209164  | 15  | PP  | 自然色  | 窄口  | 25×56  | 20-410  | 12  | 72  | 
208925  | 30  | LDPE  | 自然色  | 窄口  | 32×69  | 20-410  | 12  | 72  | 
209045  | 30  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 32×69  | 20-410  | 12  | 72  | 
209125  | 30  | HDPE  | 棕色  | 窄口  | 32×69  | 20-410  | 12  | 72  | 
209165  | 30  | PP  | 自然色  | 窄口  | 32×69  | 20-410  | 12  | 72  | 
209425  | 30  | LDPE  | 自然色  | 廣口  | 33×69  | 28-410  | 12  | 72  | 
209545  | 30  | HDPE  | 自然色  | 廣口  | 33×69  | 28-410  | 12  | 72  | 
209625  | 30  | HDPE  | 棕色  | 廣口  | 33×69  | 28-410  | 12  | 72  | 
209665  | 30  | PP  | 自然色  | 廣口  | 33×69  | 28-410  | 12  | 72  | 
208926  | 60  | LDPE  | 自然色  | 窄口  | 39×84  | 20-410  | 12  | 72  | 
209046  | 60  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 39×84  | 20-410  | 12  | 72  | 
209126  | 60  | HDPE  | 棕色  | 窄口  | 39×84  | 20-410  | 12  | 72  | 
209166  | 60  | PP  | 自然色  | 窄口  | 39×84  | 20-410  | 12  | 72  | 
209426  | 60  | LDPE  | 自然色  | 廣口  | 39×88  | 28-410  | 12  | 72  | 
209546  | 60  | HDPE  | 自然色  | 廣口  | 39×88  | 28-410  | 12  | 72  | 
209626  | 60  | HDPE  | 棕色  | 廣口  | 39×88  | 28-410  | 12  | 72  | 
209666  | 60  | PP  | 自然色  | 廣口  | 39×88  | 28-410  | 12  | 72  | 
208927  | 125  | LDPE  | 自然色  | 窄口  | 50×101  | 24-410  | 12  | 72  | 
209047  | 125  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 50×101  | 24-410  | 12  | 72  | 
209127  | 125  | HDPE  | 棕色  | 窄口  | 50×101  | 24-410  | 12  | 72  | 
209167  | 125  | PP  | 自然色  | 窄口  | 50×101  | 24-410  | 12  | 72  | 
209427  | 125  | LDPE  | 自然色  | 廣口  | 51×98  | 38-410  | 12  | 72  | 
209547  | 125  | HDPE  | 自然色  | 廣口  | 51×98  | 38-410  | 12  | 72  | 
209627  | 125  | HDPE  | 棕色  | 廣口  | 51×98  | 38-410  | 12  | 72  | 
209667  | 125  | PP  | 自然色  | 廣口  | 51×98  | 38-410  | 12  | 72  | 
208928  | 250  | LDPE  | 自然色  | 窄口  | 61×129  | 24-410  | 12  | 72  | 
209048  | 250  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 61×129  | 24-410  | 12  | 72  | 
209128  | 250  | HDPE  | 棕色  | 窄口  | 61×129  | 24-410  | 12  | 72  | 
209168  | 250  | PP  | 自然色  | 窄口  | 61×129  | 24-410  | 12  | 72  | 
209428  | 250  | LDPE  | 自然色  | 廣口  | 61×125  | 43-410  | 12  | 72  | 
209548  | 250  | HDPE  | 自然色  | 廣口  | 61×125  | 43-410  | 12  | 72  | 
209628  | 250  | HDPE  | 棕色  | 廣口  | 61×125  | 43-410  | 12  | 72  | 
209668  | 250  | PP  | 自然色  | 廣口  | 61×125  | 43-410  | 12  | 72  | 
208929  | 500  | LDPE  | 自然色  | 窄口  | 72×171  | 28-410  | 12  | 48  | 
209049  | 500  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 72×171  | 28-410  | 12  | 48  | 
209129  | 500  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 72×171  | 28-410  | 12  | 48  | 
209169  | 500  | PP  | 棕色  | 窄口  | 72×171  | 28-410  | 12  | 48  | 
209429  | 500  | LDPE  | 自然色  | 廣口  | 72×164  | 53-410  | 12  | 48  | 
209549  | 500  | HDPE  | 自然色  | 廣口  | 72×164  | 53-410  | 12  | 48  | 
209629  | 500  | HDPE  | 棕色  | 廣口  | 72×164  | 53-410  | 12  | 48  | 
209669  | 500  | PP  | 自然色  | 廣口  | 72×164  | 53-410  | 12  | 48  | 
209050  | 1000  | HDPE  | 自然色  | 窄口  | 91×210  | 38-430  | 6  | 24  | 
209130  | 1000  | HDPE  | 棕色  | 窄口  | 91×210  | 38-430  | 6  | 24  | 
209170  | 1000  | PP  | 自然色  | 窄口  | 91×210  | 38-430  | 6  | 24  | 
209550  | 1000  | HDPE  | 自然色  | 廣口  | 91×199  | 63-415  | 12  | 48  | 
209630  | 1000  | HDPE  | 棕色  | 廣口  | 91×199  | 63-415  | 12  | 48  | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
合肥恩派爾貿(mào)易有限公司 公司地址:安徽省合肥市高新區(qū)黃山路624號(hào)桑夏精英時(shí)代廣場(chǎng)507室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            公眾號(hào)
            小程序